基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-03-04 | 1.2366 | 1.2596 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-03-04 | 1.2014 | 1.2774 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-03-04 | 0.9328 | 0.9824 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-03-04 | 0.8734 | 0.9229 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A | 2022-03-04 | 1.0053 | 1.0536 | -0.10% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C | 2022-03-04 | 1.0053 | 1.0531 | -0.11% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-03-04 | 1.0549 | 1.1112 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-03-04 | 1.0398 | 1.0861 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-03-04 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-03-04 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-03-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-03-04 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 2022-03-04 | 0.4192 | 1.666% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 2022-03-04 | 0.4865 | 1.912% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-03-04 | 1.3228 | 1.4258 | -1.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-03-04 | 1.3243 | 1.4273 | -1.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-03-04 | 1.1332 | 1.1332 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-03-04 | 1.1170 | 1.1170 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-03-04 | 2.1068 | 2.1068 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-03-04 | 2.0770 | 2.0770 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-03-04 | 1.2349 | 1.9771 | -1.91% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-03-04 | 0.9320 | 0.9320 | -1.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-03-04 | 0.9256 | 0.9256 | -0.72% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-03-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-03-04 | 0.8697 | 0.8697 | -1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-03-04 | 0.8685 | 0.8685 | -1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-03-04 | 0.9816 | 0.9816 | -1.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-03-04 | 0.9809 | 0.9809 | -1.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-03-04 | 1.9845 | 1.9845 | -1.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-03-04 | 1.9757 | 1.9757 | -1.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-03-04 | 1.4269 | 1.4269 | -0.89% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-03-04 | 1.4209 | 1.4209 | -0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
近段時間以來,投資者認購公募基礎設施REITs(以下簡稱公募REITs)的熱情持續高漲。12月17日,建信中關村REITs(以下簡稱建信REITs)開盤首日,在集合競...[詳細]
2021-12-28
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6